Ilu ludzi odwiedza koninpraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
9
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
379
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 029
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
356
341 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
690
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
6 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 314
wejść na strony WWW1 314
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 356 | 341 | 690 | 0 | 6 | 37,0 | 4 283 | 3 894 | 6 086 | 1 500 | 218 | 5 245 |
| Sierpień | 494 | 466 | 672 | – | – | – | 4 780 | 4 247 | 5 851 | 969 | 174 | 3 567 |
| Lipiec | 466 | 465 | 613 | – | – | – | 18 604 | 17 635 | 19 501 | 1 001 | 159 | 3 620 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 17 710 | 16 883 | 20 046 | 1 081 | 167 | 3 866 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 9 590 | 9 277 | 11 498 | 535 | 195 | 8 043 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 19 780 | 11 233 | 25 406 | 776 | 197 | 29 951 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 528 | 4 716 | 11 553 | 1 091 | 132 | 46 770 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 425 | 1 448 | 3 763 | 1 417 | 119 | 35 796 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 5 129 | 3 512 | 8 417 | 2 609 | 165 | 40 402 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 10 895 | 7 401 | 15 739 | 1 183 | 116 | 29 920 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 13 085 | 8 575 | 13 826 | 1 339 | 102 | 32 601 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 13 205 | 10 585 | 14 959 | 1 246 | 4 | 25 823 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 7 616 | 6 520 | 13 333 | 1 254 | 4 | 21 129 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 9 022 | 7 653 | 11 444 | 1 965 | 2 | 25 575 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 3 813 | 2 753 | 4 478 | 4 622 | 109 | 28 506 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 088 | 1 591 | 4 180 | 8 039 | 89 | 36 180 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 510 | 1 627 | 5 615 | 6 307 | 58 | 61 250 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 8 008 | 4 828 | 42 765 | 375 | 64 | 95 002 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 887 | 1 717 | 3 839 | 384 | 103 | 143 714 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 335 | 1 427 | 26 102 | 455 | 83 | 143 360 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 649 | 1 984 | 4 718 | 476 | 63 | 77 471 |
341 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na koninpraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy